Vorwort:
Hier werden die Anzugswerte der Schauben angezeigt, die Hauptsächlich im Fahrzeugbau verwendet werden.
Die Festigkeitsklassen der Schrauben stehen auf dem Schraubenkopf.
Niemals NO-NAME Schrauben verwenden (ohne Festigkeitsbezeichnung)
Es handelt sich hierbei ausschließlich um Stahlschrauben mit metrischen Gewinde. (Regelgewinde)
Bei Schrauben mit Feingewinde dürften die Anzugswerte größer sein.
Es ist zu bedenken, dass die Einschraubgewinde (Gegenstücke, Muttern) oft aus anderen Materialien bestehen (Grauguss, Aluminium, Magnesium etc.). Je nach Material ergibt sich eine viel geringere Festigkeit. Daher beziehen sich die Anzugswerte nur auf die Schrauben.
Daher sollte man auf jeden Fall die vorgegebenen Anzugswerte des Herstellers anwenden.
Bei den Anzugsangaben in der nachfolgenden Tabelle handelt es sich um Circa-Werte, wobei darauf geachtet wurde, dass sich die angegebenen Anzugswerte unterhalb der eigentlichen Anzugswerte liegen.
Alle Angaben in NM (Newtonmeter)
Festigkeitsklasse | 4.6 | 5.6 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
Gewindegröße | ||||||
M2 | 0,125 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,47 | 0,55 |
M3 | 0,45 | 0,55 | 0,95 | 1,25 | 1,70 | 2,10 |
M4 | 1,10 | 1,35 | 2,20 | 2,90 | 4,10 | 5,00 |
M5 | 2,25 | 2,80 | 4,50 | 6,00 | 8,40 | 10,00 |
M6 | 3,80 | 4,80 | 7,60 | 10,20 | 14,00 | 17,00 |
M8 | 9,30 | 11,50 | 18,50 | 24,50 | 35,00 | 42,00 |
M10 | 17,00 | 22,00 | 35,00 | 47,00 | 65,00 | 80,00 |
M12 | 30,00 | 38,00 | 62,00 | 85,00 | 120,00 | 145,00 |
M14 | 50,00 | 62,00 | 100,00 | 135,00 | 190,00 | 230,00 |
M16 | 80,00 | 100,00 | 160,00 | 210,00 | 300,00 | 360,00 |
M18 | 110,00 | 135,00 | 220,00 | 290,00 | 410,00 | 495,00 |
M20 | 155,00 | 195,00 | 310,00 | 415,00 | 580,00 | 700,00 |
M22 | 210,00 | 260,00 | 420,00 | 570,00 | 800,00 | 960,00 |
M24 | 270,00 | 340,00 | 540,00 | 720,00 | 1000,00 | 1200,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr!